| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
IHOMECOMFORT
| Display | LCD digital display |
| Measuring method | Pulse scan /Oscillographicdetermination methods |
| Measuring range | Blood pressure:(0-299)mmHgPulse:(40-199)times/min |
| Accuracy | Blood pressure:+3mmHgPulse:within+5% of the measured data |
| Memory Capacity | double 90 sets ofmeasurement data |
| compression | Full automatic pressurization mode |
| Decompression | Full automatic decompression mode |
| Exhaust | Full automatic rapid exhaust mode |
| Pressure induction | Semiconductor pressure sensor |
| Power supply | NO.7 alkaline battery,type-BF |
| Operation temperatureand humidity | +10C~+40C,30%~85%R.H |
| Transport and storageconditions | 20C~+50C,15%~90%R.H |
| Host weight | 240g or so |
| Measuring range ofarm | Thearm circumferenceis220-320mmorso |
| Host size | 132mm(L)X101mm(W)X52mm(H) |
| Display | LCD digital display |
| Measuring method | Pulse scan /Oscillographicdetermination methods |
| Measuring range | Blood pressure:(0-299)mmHgPulse:(40-199)times/min |
| Accuracy | Blood pressure:+3mmHgPulse:within+5% of the measured data |
| Memory Capacity | double 90 sets ofmeasurement data |
| compression | Full automatic pressurization mode |
| Decompression | Full automatic decompression mode |
| Exhaust | Full automatic rapid exhaust mode |
| Pressure induction | Semiconductor pressure sensor |
| Power supply | NO.7 alkaline battery,type-BF |
| Operation temperatureand humidity | +10C~+40C,30%~85%R.H |
| Transport and storageconditions | 20C~+50C,15%~90%R.H |
| Host weight | 240g or so |
| Measuring range ofarm | Thearm circumferenceis220-320mmorso |
| Host size | 132mm(L)X101mm(W)X52mm(H) |
Tel: 86-025-52461885
Phone:+86 139 516 27227
Email: ivy@ihomecomfort.com
